1/1
瀏覽量:
1000
慢走絲RoboCut α-C600iA
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
所屬分類(lèi)
發(fā)那科慢走絲
數量
-
+
產(chǎn)品描述
技術(shù)規格
產(chǎn)品特性
特殊輔件
產(chǎn)品圖庫
項 目 | FANUC ROBOCUT α-C600iA | |
機械部標準規格 | ||
最大工件尺寸 | 有升降門(mén) | 1050×820×300mm |
無(wú)升降門(mén) | 1050×775×300mm | |
最大工件重量 | 1000KG | |
XY軸工作臺行程 | 600×400mm | |
Z軸行程 | 310mm | |
UV軸行程 | ±100mm× ±100mm | |
最大錐度 | 標準 | ±30°/150mm |
選項 | ±45°/70mm | |
加工線(xiàn)直徑 | 標準 | Φ 0.1mm~Φ 0.3mm |
加工線(xiàn)最大重量 | 16KG | |
機身重量 | 約3000KG | |
控制裝置 | FANUC Series 31i-WB | |
NC程序存儲容量 | 4MB | |
切割效率 | 超過(guò)330mm2/min,0.30線(xiàn)(HIS) SKD11/60mm厚 | |
切割尺寸精度 | ±3um以下 SKD11/60mm厚 | |
加工表面粗糙度 | 0.30umRa SKD11/60mm厚 |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
慢走絲RoboCut α-C400iA
下一個(gè)
慢走絲RoboCut α-C800iA
? 2020 余姚機床 版權所有 版權所有 浙ICP備12014273號-1 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 寧波